熱門關(guān)鍵詞:
咨詢熱線
18013761710性能參數(shù) | |
圖像(像素): | 640x480pixels |
解析度: | ≥5mil |
光源: | 瞄準(zhǔn):617nmLED,照明:4000kLED |
掃描角度: | 仰角65°,轉(zhuǎn)角30°,偏角55° |
解碼能力: |
1D: UPC-A,UPC-E, EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39碼,39碼(ASCII碼),32碼,Trioptic39碼,交叉25碼,工業(yè)25碼,矩陣25碼,庫德巴碼(NW7),128碼,UCC/EAN128,93碼,11碼,MSI/Plessey, UK/Plessey, 中國郵政碼,GS1 DataBar等等 2D: QR Code,Micro QR,Data Matrix,PDF417,Mico PDF417, Aztec,Maxicode |
掃描距離: | 40-200mm @ UPC/EAN 13mil PCS=90%;20-250mm @ QR 20mil PCS=100% |
視場角: | 水平34°,垂直28° |
無線頻段: | 2.400GHz-2.48GHz ISM頻段 |
傳輸距離: | 2.4G:300米,藍(lán)牙:40米(空曠) |
電池容量: | 1500mAh 鋰電電池 |
工作時間: | 8小時(連續(xù)掃描) |
存儲數(shù)據(jù): | 380000字符 |
充電時間: | 4-5小時(線充) |
印刷對比度: | ≥25% |
提示方式: | 紅藍(lán)雙色LED燈、蜂鳴器、馬達(dá)震動 |
配對方式: | 一對一 |
物理參數(shù) | |
外形尺寸: | 長×寬×高=135×51×40mm |
重量: | 104g |
輸入電壓: | 5VDC±10% |
工作電流: | 400mA |
充電線: |
拉直1米(Typec) |
環(huán)境參數(shù) | |
溫度: | -20℃至60℃(工作);-40℃至70℃(存儲) |
濕度: | 5%-95%(無冷凝) |
抗震性能力: | 能承受從2米的空中摔落至地面 |
環(huán)境亮度: | 0-100,000 Lux |
IP等級: | IP54 |