熱門關(guān)鍵詞:
咨詢熱線
18013761710
尺寸 |
6.5 in. 長(zhǎng) x 2.6 in. 寬 x 3.9 in. 高 16.5 cm 長(zhǎng) x 6.7 cm 寬 x 9.8 cm 高 |
重量 | 5.7 oz. / 161.9 g |
輸入電壓范圍 | 4.5 到 5.5 VDC 主機(jī)電源;4.5 到 5.5 VDC 外部電源 |
額定電壓下的工作電流 (5.0V) | 340 mA(標(biāo)準(zhǔn)) |
額定電壓下的待機(jī)電流(無(wú)功)(5.0V) | 150 mA(標(biāo)準(zhǔn)) |
顏色 | 新星白、淺黑色 |
支持的主機(jī)接口 | USB、RS232、TGCS (IBM) 46XX over RS485 |
支持的鍵盤 | 支持超過 90 種國(guó)際鍵盤 |
電子商品防竊系統(tǒng) | 與收銀臺(tái) EAS 防竊標(biāo)牌解除系統(tǒng)兼容 |
用戶指示器 | 直接解碼指示器、優(yōu)質(zhì)解碼 LED 燈、后視 LED 燈、蜂鳴器(可調(diào)節(jié)語(yǔ)調(diào)和音量) |
光源 | 瞄準(zhǔn)模式:617 nm 圓形琥珀色 LED 燈 |
照明 | (2) 660 nm 紅色 LED |
成像儀視域 | 額定 36.1° 水平 x 22.6° 垂直 |
圖像傳感器 | 1280 x 800 像素 |
打印對(duì)比度下限 | 反射差下限 15% |
左右擺動(dòng)公差 | +/- 60° |
前后擺動(dòng)公差 | +/- 60° |
旋轉(zhuǎn)公差 | 0° – 360° |
支持的圖形格式 | 圖像輸出格式可以為 Bitmap、JPEG 或 TIFF |
圖像質(zhì)量 | A4 文檔 96PPI (DS4608-SR) |
工作溫度 | 32.0° 到 122.0° F / 0.0° 到 50.0° C |
存儲(chǔ)溫度 | -40.0° 到 158.0° F / -40.0° 到 70.0° C |
濕度 | 5% 到 95% 相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
跌落規(guī)格 | 可承受多次從 6.0 ft./1.8 m 高度跌落到混凝土地面的沖擊 |
滾落規(guī)格 | 可承受 2,000 次從 1.5 ft./0.5 m 的高度滾落 |
環(huán)境密封級(jí)別 | IP52 |
靜電放電 (ESD) | ESD/EN61000-4-2、+/-15 KV 空氣、+/-8 KV 直接、+/-8 KV 間接 |
環(huán)境光抗擾度 | 0 到 10,000 英尺燭光/0 到 107,000 Lux |
環(huán)境 | 2011/65/EU、EN 50581:2012 和 EN IEC 63000:2018 |
電氣安全 |
UL 60950-1,第二版,CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07。EN 60950-1:2006/A2:2013 IEC 60950-1:2005/A2:2013 IEC 62368-1 (ed.2);EN 62368-1:2014 |
LED 安全性 | IEC 62471:2006 (Ed.1.0);EN 62471:2008 |
EMI/RFI |
FCC:47 CFR 第 15 部分,B 子部分,B 級(jí) ICES-003 第 6 版,B 級(jí)、EN 55032,B 級(jí)、EN 55024、 EN 55035、EN 60601-1-2:2015、IEC 60601-1-2:2014 |
鵝頸智能支座、杯座 |
一維碼型 | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
二維碼型 | PDF417、Micro PDF417、復(fù)合碼、TLC-39、Aztec、DataMatrix、 MaxiCode、QR 碼、Micro QR 碼、漢信碼、郵政編碼、SecurPharm、DotCode、Dotted DataMatrix |
OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、美元 |
有關(guān)完整的碼型列表,請(qǐng)參閱《產(chǎn)品參考指南》。 | |
元素分辨率下限 |
Code 39 - 3.0 mil (DS4608-SR) DataMatrix - 5.0 mil (DS4608-SR) Code 39 - 2.0 mil (DS4608-HD) DataMatrix - 4.0 mil (DS4608-HD) |
碼型/分辨率 | 近距離/遠(yuǎn)距離 |
Code 39:3 mil | 2.2 in./5.6 cm 到 5.4 in./13.7 cm |
Code 39:5 mil | 0.7 in./1.8 cm 到 11.0 in./27.9 cm |
Code 39:20 mil | 0 in./0 cm 到 44.0 in./111.8 cm |
Code 128:5 mil | 2.7 in./6.9 cm 到 5.4 in./13.7 cm |
PDF 417:6.7 mil | 1.3 in./3.3 cm 到 10.0 in./25.4 cm |
UPC:13 mil (100%) | 0 in./0 cm 到 28.0 in./71.1 cm |
DataMatrix:10 mil | 1.0 in./2.5 cm 到 11.5 in./29.2 cm |
QR:20 mil | 0 in./0 cm 到 17.5 in./44.5 cm |
碼型/分辨率 | 近距離/遠(yuǎn)距離 |
Code 39:3 mil | 1.3 in./3.3 cm to 6.0 in./15.2 cm |
Code 39:5 mil | 0 .1 in./0.3 cm 到 11.5 in./29.2 cm |
Code 39:20 mil | 0.6 in./1.5 cm 到 29.0 in./73.7 cm |
Code 128:5 mil | 1.7 in./4.3 cm 到 5.0 in./12.7 cm |
PDF 417:6.7 mil | 0.6 in./1.5 cm 到 9.3 in./23.6 cm |
UPC:13 mil (100%) | 0 in./0 cm 到 18.0 in./45.7 cm |
DataMatrix:10 mil | 0.2 in./0.5 cm 到 9.5 in./24.1 cm |
QR:20 mil | 0 in./0 cm 到 13.5 in./34.3 cm |
按照 Zebra 硬件保修聲明的條款,對(duì)于工藝或材料方面的瑕疵,DS4608 可獲得自發(fā)貨之日起五年的保修服務(wù)。如需了解 Zebra 硬件產(chǎn)品保修聲明的完整內(nèi)容,請(qǐng)?jiān)L問: www.zebra.com/warranty |
Zebra OneCare Select;Zebra OneCare Essential |
1. 取決于打印分辨率、對(duì)比度和環(huán)境光 |
DataCapture DNA 是一款包含固件、軟件、實(shí)用程序和應(yīng)用程序的高度智能型套件,專門設(shè)計(jì)用于添加功能以及簡(jiǎn)化 Zebra 掃描器的部署和管理。如需了解有關(guān) DataCapture DNA 及其應(yīng)用的更多信息,請(qǐng)?jiān)L問 www.zebra.com/datacapturedna |