熱門關(guān)鍵詞:
咨詢熱線
18013761710
尺寸 |
6.1 英寸 (長)x 2.9 英寸 (寬)x 0.73 英寸 (高) 155 毫米(長)x 75.5 毫米(寬)x 18.6 毫米(高) |
重量 | 249 克(8.8 盎司),含電池 |
顯示屏 | 5.0 英寸 全高清 (1920 x 1080);超高亮度,可室外觀看;光學(xué)級(jí)貼合觸摸屏 |
成像儀窗口 | 康寧大猩猩玻璃 |
觸屏 | 雙重模式電容式觸控,支持手寫筆或不帶手套手指或戴手套手指輸入(導(dǎo)電手寫筆單獨(dú)銷售);康寧大猩猩玻璃;排斥水滴;耐指紋耐污跡涂層 |
背光 | LED 背光 |
電池 | 可充電鋰離子,PowerPrecision+,> 15.48 瓦時(shí),> 4150 毫安時(shí),提升的電池規(guī)格可實(shí)現(xiàn)更好電池管理,快速充電(高達(dá) 2.4 安);熱插拔電池模式,可達(dá)兩分鐘(120 秒) |
擴(kuò)展插槽 | 用戶可訪問的 MicroSD 支持高達(dá) 256 GB 的 SDXC |
SIM 卡插槽 | 僅 TC57x:1 nano SIM;1 eSIM |
網(wǎng)絡(luò)連接 |
TC52x/TC57x:WLAN;WPAN(藍(lán)牙);USB 2.0;高速(主機(jī)和客戶端) 僅 TC57x:WWAN |
通知 | 提示音;多色 LED;振動(dòng) |
鍵盤 | 屏幕鍵盤和企業(yè)鍵盤 |
語音和音頻 | 三個(gè)采用噪聲消除技術(shù)的麥克風(fēng);振動(dòng)提示;前置揚(yáng)聲器;藍(lán)牙無線耳機(jī)支持;高質(zhì)量免提電話;PTT 耳機(jī)支持;蜂窩電路切換語音;高清語音;超寬帶 (SWB) 和全頻帶 (FB) 音頻;以及 3.5 毫米音頻插孔 |
按鈕 | 可很大程度提高靈活性的四個(gè)可編程按鈕:兩個(gè)專用掃描按鈕、專用一鍵通話按鈕和音量調(diào)高/調(diào)低按鈕 |
CPU | Qualcomm Snapdragon™ 660 八核,2.45 GHz |
操作系統(tǒng) | Android 10,可升級(jí)至 Android 11 |
內(nèi)存 | 4GB 內(nèi)存/32GB 閃存 UFS |
工作溫度 | -4°F 至 122°F/-20°C 至 50°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C |
濕度 | 5% 至 95%,無冷凝 |
跌落規(guī)格 | 配備耐用保護(hù)套可承受多次從 6 英尺高處跌落到混凝土地面的沖擊,符合 Mil STD 810 G 標(biāo)準(zhǔn);在 -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F)下,可承受多次從 4 英尺/1.2 米高度跌至瓷磚混凝土地面的沖擊 |
翻滾規(guī)格 | 可承受 500 次從 1.6 英尺/0.5 米 高處滾落;達(dá)到甚至超出 IEC 翻滾規(guī)格 |
密封等級(jí) | IP68 和 IP65(含電池) 密封等級(jí),符合適用的 IEC 密封規(guī)格 |
振動(dòng) | 4 g PK 正弦(5 Hz 至 2 kHz);0.04 g 2/Hz 隨機(jī)(20 Hz 至 2 kHz);每軸持續(xù) 60 分鐘,3 軸 |
熱沖擊 | -40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C,快速過渡 |
靜電放電 (ESD) | +/- 15 kV 空氣放電;+/- 8 kV 直接放電;+/- 8 kV 間接放電 |
光傳感器 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)顯示屏背光亮度 |
磁強(qiáng)計(jì) | 電子羅盤可自動(dòng)檢測方向和方位 |
運(yùn)動(dòng)傳感器 | 3 軸加速計(jì),帶 MEMS Gyro |
壓強(qiáng)傳感器 | 定位時(shí)自動(dòng)檢測海拔高度信息(僅限 TC57x) |
接近傳感器 | 當(dāng)用戶進(jìn)行通話并將設(shè)備靠近頭部時(shí),此感應(yīng)器將自動(dòng)關(guān)閉顯示屏和觸摸輸入功能 |
掃描 | SE4720 一維/二維成像儀 |
攝像頭 |
前置 — 500 萬像素 后置 — 1300 萬像素自動(dòng)對(duì)焦;LED 閃光燈會(huì)生成均衡白光;支持手電筒模式 |
NFC |
ISO 14443 A 類和 B 類;FeliCa 和 ISO 15693 證卡;P2P 模式以及通過主機(jī)進(jìn)行的證卡模擬。 通過主機(jī)和 UICC 進(jìn)行的證卡模擬 |
無線電頻段 |
支持 VoLTE、高達(dá) 3DL CA 的載波聚合 已獲 AT&T FirstNet 認(rèn)證 Verizon PNTM 認(rèn)證 LTE FDD:700/800/850/900/1800/1900/AWS/2100/2600(28、13、14、12、17/19、20/5、26/8/3/2、25/4、66/1/7); LTE TDD:1900/2300/2500(39/40/41、38); UMTS/HSPA/HSPA+:850/900/AWS/1900/2100 (5/8/4/2/1); GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 |
GPS |
僅 TC57x:自主并發(fā)型 GPS;GLONASS;Gallileo;北斗和 A-GPS。支持 IZAT™ XTRA |
多媒體 | Wi-Fi Multimedia™ (WMM) 和 WMM-PS;包括 TSPEC |
無線連接 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc;2x2 MU-MIMO;Wi-Fi™ 認(rèn)證;同時(shí)制雙頻;IPv4、IPv6 |
數(shù)據(jù)速率 |
5 GHz:802.11a/g/n/ac — 20MHz,40MHz,80MHz — 高達(dá) 866.7 Mbps 2.4 GHz:802.11b/g/n — 20MHz,40MHz —高達(dá) 300 Mbps |
工作信道 |
信道 1–13 (2412–2472 MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 信道 36–165 (5180–5825 MHz):36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、144、149、153、157、161、165 信道帶寬:20 MHz、40 MHz、80 MHz 實(shí)際工作信道/頻率和帶寬視規(guī)章制度和認(rèn)證機(jī)構(gòu)而定。 |
安全和加密 | WEP(40 位或 104 位);WPA/WPA2 個(gè)人(TKIP 和 AES);WPA3 個(gè)人(SAE);WPA/WPA2 企業(yè)(TKIP 和 AES);WPA3 企業(yè)(AES)— EAP-TTLS(PAP、MSCHAP 和 MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、LEAP 和 EAP-PWD;WPA3 企業(yè) 192 位模式(GCMP-256)—EAP-TLS;增強(qiáng)開放 (OWE) |
認(rèn)證 | WFA(802.11n、802.11ac、WPA2-Personal、WPA3-Personal、WPA2-Enterprise、WPA3-Enterprise、WPA3-Enterprise 192 位模式、WMM、WMM-PS、PMF、WiFi Direct、WMM-AC 及 Voice Enterprise)。 |
快速漫游 | PMKID 緩存;Cisco CCKM;802.11r (Over-the-Air);OKC |
藍(lán)牙 | 2 級(jí),藍(lán)牙 V5.0,低能耗藍(lán)牙 (BLE) |
按照 Zebra 硬件保修聲明的條款,TC52x/57x 系列可獲得自發(fā)貨之日起一 (1) 年的工藝和材料質(zhì)量保證。要查看完整保修聲明,請?jiān)L問: www.zebra.com/warranty |
Zebra OneCareTM Essential 和 Select 支持服務(wù) Zebra 可視性服務(wù) – VisibilityIQ™ Foresight |
1. 基于典型用戶配置文件。 2. 需購買 Zebra OneCare 服務(wù)合同,才可升級(jí)至受支持的新 Android 版本。 以上規(guī)格如有更改,恕不另行通知 |